BMW 218 Active Tourer d A Navi Keyless SHZ Lordose Sportsitze El. Heckklappe PDCv+h Klima
Schnellinformationen
23.377,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 109857 |
Karosserieform | Van / Kleinbus |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Laufleistung | 43.500 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Blau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Zweibrücker Str. 173
66954 Pirmasens
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06331 - 8704 0
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 109857 |
Karosserieform | Van / Kleinbus |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 03/2019 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 110 kW (150 PS ) |
Hubraum | 1.995 ccm |
Kilometer | 43.500 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (St.race Anthrazit / Akzent Grau) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Blau (Mediterranblau) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 5,2 l/100 km |
außerorts | 4,1 l/100 km |
kombiniert | 4,5 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 119 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6dtemp |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 23.377 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.507,- € |
Nettodarlehensbetrag | 19.870,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 9.351,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 22.027,- € |
Monatliche Rate | 362,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de