BMW 320d Tour EffDyn LED NaviProf HUD ACC PDC Sitzhzg Keyless Fernlichtass. El. Heckklappe
Schnellinformationen
25.699,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 102308 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 10/2018 |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Laufleistung | 90.861 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Hanauer Landstraße 425
60314 Frankfurt
Ihr Gebrauchtwagen Verkauftsteam
Tel.: 069 - 4080170
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 102308 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 10/2018 |
Nächste HU | 10/2023 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 120 kW (163 PS ) |
Hubraum | 1.995 ccm |
Kilometer | 90.861 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (Stoff Corner / Anthrazit / Akzent Grau) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Schwarz (Black Sapphire Metallic) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,5 l/100 km |
kombiniert | 4,0 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 104 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 25.699 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.855,- € |
Nettodarlehensbetrag | 21.844,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 10.280,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 24.215,- € |
Monatliche Rate | 398,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de