BMW 330e Tour. M Sport XtraBoost 19'' Laser Pano PAP HUD ad.M-FW elSitze HiFi LCProf
Schnellinformationen
46.375,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 064894 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 06/2021 |
Leistung | 215 kW / 292 PS |
Laufleistung | 32.998 km |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 064894 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 06/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 215 kW (292 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 32.998 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Leder Vernasca / Schwarz Dekorsteppun) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Weiss (Alpinweiss 3) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | - |
außerorts | - |
kombiniert | 1,7 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 38 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 46.375 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 9.275,- € |
Nettodarlehensbetrag | 37.100,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 18.550,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 41.205,- € |
Monatliche Rate | 647,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de