BMW X1 sDrive18d LED Navi AHK-abnehmbar El. Heckklappe PDCv+h LED-Tagfahrlicht Multif.Lenkrad RDC Klimaautom
Schnellinformationen
22.899,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 205200 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 06/2019 |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Laufleistung | 139.459 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06074 - 88699 - 0
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 205200 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 06/2019 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 110 kW (150 PS ) |
Hubraum | 1.995 ccm |
Kilometer | 139.459 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (Stoff Grid Anthrazit) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Grau (Mineralgrau Metallic) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 120 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 22.899 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.435,- € |
Nettodarlehensbetrag | 19.464,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 9.160,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 21.577,- € |
Monatliche Rate | 355,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de