BMW X6 M Leder LED Navi StandHZG Keyless AD Kurvenlicht e-Sitze HUD Rückfahrkam. Allrad Fernlichtass.
Schnellinformationen
67.899,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 138598 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 2 |
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
Leistung | 423 kW / 575 PS |
Laufleistung | 41.450 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Nordring 11 & 15-21
65719 Hofheim
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06192 - 9908 0
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 138598 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 2 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 04/2018 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 423 kW (575 PS ) |
Hubraum | 4.395 ccm |
Kilometer | 41.450 km |
Zylinder | 8 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Leder Merino / Schwarz) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Schwarz (Carbonschwarz Metallic) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 14,7 l/100 km |
außerorts | 9,0 l/100 km |
kombiniert | 11,1 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 263 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 67.899 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 10.185,- € |
Nettodarlehensbetrag | 57.714,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 27.160,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 63.978,- € |
Monatliche Rate | 1.052,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de