
BMW X2 xDrive25e M Sport Pano Navi H/K HUD 19'' ACC Parkass elSitze DAB
Schnellinformationen
46.890,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 049813 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 03/2021 |
Leistung | 162 kW / 220 PS |
Laufleistung | 8.983 km |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 049813 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 03/2021 |
Nächste HU | 03/2024 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 162 kW (220 PS ) |
Hubraum | 1.499 ccm |
Kilometer | 8.983 km |
Zylinder | 3 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Braun (Led.dakota M.perforierung Mocca) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Grau (Mineralgrau) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | - |
außerorts | - |
kombiniert | 1,9 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 43 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 46.890 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 7.034,- € |
Nettodarlehensbetrag | 39.856,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 18.756,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 44.182,- € |
Monatliche Rate | 726,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de