
MINI John Cooper Works Clubman ALL4 Pano 18'' adFW elSitze RKF DA ParkAss HUD DAB Komf/FahrAss+ Navi+ MultiDis Apple
Schnellinformationen
44.875,- €
(MwSt. ausweisbar)
Angebotsnummer | 228716 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 07/2021 |
Leistung | 225 kW / 306 PS |
Laufleistung | 16.756 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Rot |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 228716 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 07/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 225 kW (306 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 16.756 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Leatherette / E1 Carbon Black) |
Polsterung | Leder (Stoff) |
Außenfarbe | Rot (Chili Red) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 8,0 l/100 km |
außerorts | 5,8 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 151 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 44.875 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 6.731,- € |
Nettodarlehensbetrag | 38.144,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 17.950,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 42.284,- € |
Monatliche Rate | 695,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de